fbpx

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Καρέ-καρέ ο 4ος Ημιμαραθώνιος “Πυθαγόρας ο Σάμιος”!

Από τον Ναό της Ήρας ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής την επίπονη προσπάθειά τους να τερματίσουν μετά από 21 χλμ στην Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο Βαθύ, οι αθλητές και αθλήτριες που πήραν μέρος στον 4ο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου “Πυθαγόρας ο Σάμιος”, που διοργάνωσε με επιτυχία ο δήμος Ανατολικής Σάμου για τέταρτη συνεχή χρονιά (φωτογραφίες αφετηρίας αγώνα: Νίκος Τσουμάκης).

Της έναρξης του αγώνα, στην παλιά είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου, προηγήθηκε χορευτικό δρώμενο από την Ελένη Παντελούκα (φωτογραφίες του Νίκου Τσουμάκη).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι συμμετέχοντες είχαν να αντιμετωπίσουν, πέρα από τα χιλιόμετρα, και το μεγάλο υψόμετρο, που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο το τρέξιμό τους.

Κατά μήκος της διαδρομής, σε συγκεκριμένα σημεία της, συνδρομή τούς παρείχαν με νερό και ισοτονικό ποτό οπλίτες-προσωπικό της 79 ΑΔΤΕ, ενώ για παν ενδεχόμενο τους ακολουθούσε ασθενοφόρο της ταξιαρχίας και μηχανοκίνητο όχημα της Ομάδας Διάσωσης, παρουσία ιατρού. Στον τερματισμό ήταν και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παραρτήματα Σάμου, στη διάθεση όσων θα χρειάζονταν βοήθεια (φωτογραφίες τερματισμού: Νίκος Τσουμάκης).

Στο βάθρο (όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά στο τέλος)

Νικητές στην κυρίως κατηγορία αναδείχθηκαν με βελτιωμένους σε σχέση με άλλες χρονιές χρόνους τους οι:

1ος: Δημήτρης Σκαπέτης, με χρόνο 1 ώρα 18 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα

2ος: Νίκος Τσιδώνης, με χρόνο μία ώρα 19 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα

3ος: Aladdin Bouhania, με χρόνο μία ώρα, 20 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Την απονομή έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Βασίλης Πανουράκης (φωτογραφίες απονομών: Νίκος Τσουμάκης).

Από τον ταξίαρχο Δ. Βακεντή και τον αντιδήμαρχο Β. Καρρά, μετάλλια απονεμήθηκαν και στην κατηγορία των ανδρών άνω των 40 ετών, στην κατηγορία γυναικών και στην κατηγορία βετεράνων γυναικών.

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στην Ελευθερία Μαυρέλου, πολύτεκνη μητέρα και αθλήτρια, στον Μανώλη Φιλιάκο, βετεράνο ακοντιστή, και στον Μανώλη Βαλαγεωργίου για την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό του νησιού.

Τα πορτρέτα των αθλητών

Και ο Μανώλης Marg παρακολούθησε τον αγώνα και απαθανάτισε καρέ-καρέ τους αθλητές και τις αθλήτριες εν ώρα δράσης!

Ευχαριστούμε θερμά τον Μανώλη Marg και τον Νίκο Τσουμάκη για τις φωτογραφίες!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ 2020
4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ 21km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club FINISH 21KM
1 1 1 Α 18-40 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1990 1:18:05.424
2 2 2 Α 18-40 Male 53 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ 1990 1:19:45.924
3 3 3 Α 18-40 Male 69 ALADDIN BOUHANIA 1984 1:20:50.860
4 4 4 Α 18-40 Male 37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1986 1:24:05.784
5 5 5 Α 18-40 Male 19 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 1:24:57.050
6 6 6 Α 18-40 Male 58 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1980 1:30:28.690
7 7 7 Α 18-40 Male 13 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1985 1:31:53.190
8 8 1 Α 40+ Male 56 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ 1972 1:31:57.130
9 9 2 Α 40+ Male 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1969 1:33:29.800
10 10 8 Α 18-40 Male 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1982 1:35:39.017
11 11 3 Α 40+ Male 18 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1975 1:35:43.640
12 12 9 Α 18-40 Male 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 1980 1:36:11.707
13 13 4 Α 40+ Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1971 1:38:19.957
14 14 10 Α 18-40 Male 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1981 1:41:51.767
15 15 11 Α 18-40 Male 70 ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ 1989 1:42:24.767
16 16 5 Α 40+ Male 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ 1977 1:42:44.207
17 17 6 Α 40+ Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΕΛΟΣ 1973 1:43:05.267
18 18 12 Α 18-40 Male 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1991 1:43:35.077
19 19 13 Α 18-40 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΙΟΣΗΣ 1989 1:44:34.737
20 20 7 Α 40+ Male 55 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ 1970 1:45:01.427
21 21 14 Α 18-40 Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ 1980 1:45:05.640
22 22 8 Α 40+ Male 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ 1975 1:45:05.641
23 23 15 Α 18-40 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ 1987 1:45:43.420
24 24 9 Α 40+ Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ 1978 1:45:43.447
25 25 10 Α 40+ Male 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1971 1:46:12.657
26 26 11 Α 40+ Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1979 1:47:02.377
27 27 12 Α 40+ Male 21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1966 1:47:40.254
28 28 13 Α 40+ Male 65 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1973 1:50:27.627
29 29 16 Α 18-40 Male 43 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1980 1:50:34.377
30 30 17 Α 18-40 Male 40 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1980 1:50:52.444
31 31 18 Α 18-40 Male 45 ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΟΣ 1980 1:50:59.437
32 32 14 Α 40+ Male 30 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1977 1:51:01.340
33 33 15 Α 40+ Male 12 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ 1979 1:51:05.377
34 34 16 Α 40+ Male 9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1970 1:52:52.644
35 35 19 Α 18-40 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 1980 1:54:45.614
36 1 1 Γ 40+ Female 41 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1977 1:54:53.294
37 36 20 Α 18-40 Male 47 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ 1980 1:56:28.064
38 37 21 Α 18-40 Male 68 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 1991 1:58:35.084
39 38 17 Α 40+ Male 51 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1975 2:00:14.234
40 39 22 Α 18-40 Male 2 ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 1981 2:01:36.364
41 40 18 Α 40+ Male 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ 1970 2:01:59.484
42 41 19 Α 40+ Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:02:24.114
43 42 23 Α 18-40 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:02:26.837
44 43 20 Α 40+ Male 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1968 2:02:50.304
45 44 21 Α 40+ Male 36 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ 1961 2:03:34.724
46 45 24 Α 18-40 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1982 2:03:36.507
47 46 25 Α 18-40 Male 25 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ 1981 2:05:00.694
48 47 26 Α 18-40 Male 23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 1985 2:06:27.644
49 48 22 Α 40+ Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 1974 2:07:54.330
50 49 23 Α 40+ Male 38 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 1978 2:11:19.810
51 50 27 Α 18-40 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1987 2:11:48.880
52 51 28 Α 18-40 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1989 2:13:09.250
53 52 29 Α 18-40 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 1990 2:13:13.427
54 53 30 Α 18-40 Male 75 ΖΗΣΗΣ ΓΚΙΜΑΣ 1985 2:16:13.350
55 54 24 Α 40+ Male 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1975 2:16:16.220
56 55 31 Α 18-40 Male 39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1997 2:18:23.490
57 56 32 Α 18-40 Male 22 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 1994 2:18:23.670
58 57 25 Α 40+ Male 62 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1977 2:19:56.210
59 2 2 Γ 40+ Female 26 ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΤΟΥ 1976 2:21:19.190
60 58 26 Α 40+ Male 73 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1955 2:22:41.954
61 3 1 Γ 18-40 Female 72 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ 1980 2:22:42.167
62 59 33 Α 18-40 Male 14 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 1993 2:22:55.000
63 60 27 Α 40+ Male 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1977 2:23:28.380
64 61 28 Α 40+ Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ 1966 2:27:04.944
65 4 2 Γ 18-40 Female 61 KAMILA RALAJCZYK 2001 2:45:04.387

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ο ΣΑΜΙΟΣ 2020
By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club FINISH 21KM
ΑΝΔΡΕΣ 18-40
1 Α 18-40 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1990 1:18:05.424
2 Α 18-40 Male 53 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ 1990 1:19:45.924
3 Α 18-40 Male 69 ALADDIN BOUHANIA 1984 1:20:50.860
4 Α 18-40 Male 37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1986 1:24:05.784
5 Α 18-40 Male 19 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 1:24:57.050
6 Α 18-40 Male 58 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1980 1:30:28.690
7 Α 18-40 Male 13 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1985 1:31:53.190
8 Α 18-40 Male 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1982 1:35:39.017
9 Α 18-40 Male 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 1980 1:36:11.707
10 Α 18-40 Male 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1981 1:41:51.767
11 Α 18-40 Male 70 ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ 1989 1:42:24.767
12 Α 18-40 Male 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1991 1:43:35.077
13 Α 18-40 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΙΟΣΗΣ 1989 1:44:34.737
14 Α 18-40 Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ 1980 1:45:05.640
15 Α 18-40 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ 1987 1:45:43.420
16 Α 18-40 Male 43 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1980 1:50:34.377
17 Α 18-40 Male 40 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1980 1:50:52.444
18 Α 18-40 Male 45 ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΟΣ 1980 1:50:59.437
19 Α 18-40 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 1980 1:54:45.614
20 Α 18-40 Male 47 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ 1980 1:56:28.064
21 Α 18-40 Male 68 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 1991 1:58:35.084
22 Α 18-40 Male 2 ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 1981 2:01:36.364
23 Α 18-40 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:02:26.837
24 Α 18-40 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1982 2:03:36.507
25 Α 18-40 Male 25 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ 1981 2:05:00.694
26 Α 18-40 Male 23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 1985 2:06:27.644
27 Α 18-40 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1987 2:11:48.880
28 Α 18-40 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1989 2:13:09.250
29 Α 18-40 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 1990 2:13:13.427
30 Α 18-40 Male 75 ΖΗΣΗΣ ΓΚΙΜΑΣ 1985 2:16:13.350
31 Α 18-40 Male 39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1997 2:18:23.490
32 Α 18-40 Male 22 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 1994 2:18:23.670
33 Α 18-40 Male 14 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 1993 2:22:55.000
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
1 Α 40+ Male 56 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ 1972 1:31:57.130
2 Α 40+ Male 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1969 1:33:29.800
3 Α 40+ Male 18 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1975 1:35:43.640
4 Α 40+ Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1971 1:38:19.957
5 Α 40+ Male 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ 1977 1:42:44.207
6 Α 40+ Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΕΛΟΣ 1973 1:43:05.267
7 Α 40+ Male 55 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ 1970 1:45:01.427
8 Α 40+ Male 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ 1975 1:45:05.641
9 Α 40+ Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ 1978 1:45:43.447
10 Α 40+ Male 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1971 1:46:12.657
11 Α 40+ Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1979 1:47:02.377
12 Α 40+ Male 21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1966 1:47:40.254
13 Α 40+ Male 65 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1973 1:50:27.627
14 Α 40+ Male 30 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1977 1:51:01.340
15 Α 40+ Male 12 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ 1979 1:51:05.377
16 Α 40+ Male 9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1970 1:52:52.644
17 Α 40+ Male 51 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1975 2:00:14.234
18 Α 40+ Male 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ 1970 2:01:59.484
19 Α 40+ Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:02:24.114
20 Α 40+ Male 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1968 2:02:50.304
21 Α 40+ Male 36 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ 1961 2:03:34.724
22 Α 40+ Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 1974 2:07:54.330
23 Α 40+ Male 38 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 1978 2:11:19.810
24 Α 40+ Male 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1975 2:16:16.220
25 Α 40+ Male 62 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1977 2:19:56.210
26 Α 40+ Male 73 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1955 2:22:41.954
27 Α 40+ Male 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1977 2:23:28.380
28 Α 40+ Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ 1966 2:27:04.944
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-40
1 Γ 18-40 Female 72 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ 1980 2:22:42.167
2 Γ 18-40 Female 61 KAMILA RALAJCZYK 2001 2:45:04.387
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+
1 Γ 40+ Female 41 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1977 1:54:53.294
2 Γ 40+ Female 26 ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΤΟΥ 1976 2:21:19.190

 

Related Articles

error: Content is protected !!