Τις θερμές ευχαριστίες του σε όσες και όσους συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο “Πυθαγόρας ο Σάμιος”, που διεξήχθη με επιτυχία την Κυριακή, για 7η συνεχή χρονιά, απευθύνει ο δήμος Ανατολικής Σάμου.
Ο αγώνας των 21 χλμ διοργανώθηκε από τον δήμο με την υποστήριξη της 79 ΑΔΤΕ, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, ενώ έγιναν και λαϊκός αγώνας δρόμου 4 χλμ και αγώνας δρόμου Special Olympics 600 μέτρων για αγόρια και κορίτσια.
Η δημοτική Αρχή ευχαριστεί επίσης για την καίρια συμβολή τους στη διεξαγωγή των αγώνων τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου και ειδικότερα το Τμήμα Τροχαίας, το Λιμενικό Σώμα, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Σάμου, το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ)-Παράρτημα Σάμου, τα εθελοντικά κλιμάκια Σαμίων, Πυθαγορείου, Μυτιληνιών, Χώρας, Ηραίου και Βαθέος, τον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύνδεσμο Σάμου “Αθλέων” και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ωκυρρόη η Σαμία”.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνει, τέλος, στα γυμναστήρια που συνέδραμαν, καθώς και σε όλους τους χορηγούς της διοργάνωσης.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής:
7ος Ημιμαραθώνιος “Πυθαγόρας ο Σάμιος” 21χλμ
Rank Cat. Gender BIB Country Name YOB FINISH 21km
1 Α 18-45 Male 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 1979 1:20:51.447
2 Α 18-45 Male 80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1990 1:22:12.233
3 Α 18-45 Male 99 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 1997 1:28:43.097
4 Α 50+ Male 33 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1969 1:35:04.423
5 Α 18-45 Male 98 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 1994 1:35:07.867
6 Α 50+ Male 101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1-1971 1:38:42.937
7 Α 18-45 Male 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ 1997 1:39:30.307
8 Α 18-45 Male 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -1997 1:42:36.933
9 Α 46-50 Male 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ 1977 1:43:05.000
10 Α 18-45 Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1981 1:44:56.133
11 Α 18-45 Male 45 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ 1995 1:45:16.037
12 Α 50+ Male 46 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1966 1:45:17.227
13 Γ 18-45 Female 7 PHYLLIS WAI YIN TSANG -1982 1:45:25.457
14 Α 46-50 Male 68 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1977 1:46:42.840
15 Α 18-45 Male 96 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1980 1:46:55.417
16 Α 18-45 Male 16 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΑΝΗΣ -1986 1:48:23.220
17 Α 18-45 Male 5 ΝOAH NICOLAS -2001 1:49:08.650
18 Α 18-45 Male 19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ 1994 1:49:40.183
19 Α 50+ Male 29 ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1970 1:49:44.177
20 Α 18-45 Male 61 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2002 1:50:15.797
21 Γ 18-45 Female 59 ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΙΑΡΑ 1981 1:51:12.513
22 Α 46-50 Male 25 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 1:51:38.953
23 Α 50+ Male 50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 1971 1:52:05.847
24 Α 46-50 Male 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 1974 1:52:24.833
25 Α 50+ Male 65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΟΛΑΣ 1966 1:52:35.183
26 Α 46-50 Male 66 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΟΒΑΣ 1976 1:53:12.710
27 Α 18-45 Male 8 ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1982 1:53:52.310
28 Γ 18-45 Female 103 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΗ – 1:54:07.723
29 Α 18-45 Male 1 NIKOLAY BORISOV 1985 1:56:01.437
30 Α 18-45 Male 73 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑΣ 1997 1:56:07.383
31 Γ 50+ Female 10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1968 1:56:32.093
32 Γ 18-45 Female 77 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ 1991 1:58:04.090
33 Α 46-50 Male 57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ 1976 1:58:16.657
34 Α 18-45 Male 62 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 2000 1:58:25.457
35 Α 18-45 Male 63 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΓΙΑΝΝΗΣ 1988 1:58:30.137
36 Α 50+ Male 44 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΝΝΑΣ 1965 1:58:37.277
37 Α 18-45 Male 76 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1980 2:03:34.577
38 Α 18-45 Male 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:03:57.103
39 Α 18-45 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 1990 2:04:19.073
40 Α 18-45 Male 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1998 2:04:33.947
41 Α 18-45 Male 11 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1993 2:04:38.120
42 Α 18-45 Male 79 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 1996 2:04:59.507
43 Γ 50+ Female 28 ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1970 2:05:02.603
44 Α 18-45 Male 23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 1981 2:06:17.380
45 Α 50+ Male 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1973 2:07:03.380
46 Α 18-45 Male 93 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ 1980 2:07:59.253
47 Γ 18-45 Female 6 SARLOTTE ROLFSEN 1999 2:08:20.953
48 Γ 18-45 Female 107 KIRSTINE PAHUUS 1-1999 2:08:21.397
49 Α 18-45 Male 81 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΟΣ 1980 2:08:29.240
50 Α 46-50 Male 32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 1976 2:08:58.657
51 Α 18-45 Male 106 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ 1-1995 2:09:50.203
52 Α 46-50 Male 34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1974 2:09:59.250
53 Γ 50+ Female 69 ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΛΑ 1972 2:10:27.890
54 Α 50+ Male 94 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ 1970 2:10:28.387
55 Α 46-50 Male 71 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΛΑΚΗΣ 1977 2:11:26.107
56 Γ 18-45 Female 3 HELENA COLOMBET 2001 2:12:46.380
57 Α 46-50 Male 72 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 1974 2:12:46.853
58 Α 18-45 Male 60 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ 1996 2:14:00.280
59 Α 18-45 Male 97 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 1994 2:14:50.120
60 Γ 18-45 Female 105 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΡΙΛΑ 1-2002 2:14:56.050
61 Α 18-45 Male 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2002 2:15:07.833
62 Α 18-45 Male 54 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 1997 2:17:11.890
63 Γ 18-45 Female 83 ΛΑΟΥΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ 1982 2:17:31.497
64 Α 18-45 Male 47 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 1994 2:21:40.417
65 Α 18-45 Male 56 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:24:16.890
66 Γ 46-50 Female 24 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΖΑ 1976 2:24:59.867
67 Γ 18-45 Female 2 ALICE BOYD TAYLOR 1995 2:26:09.067
68 Α 18-45 Male 13 ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 1981 2:26:12.077
69 Α 18-45 Male 20 ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΟΥΤΛΑΚΗΣ 1985 2:26:15.473
70 Α 50+ Male 58 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ 1966 2:27:08.217
71 Α 18-45 Male 88 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΗΣ 1986 2:27:50.267
72 Α 46-50 Male 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ 1978 2:27:54.833
73 Α 18-45 Male 92 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ 1996 2:28:18.693
74 Γ 46-50 Female 52 ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΤΟΥ 1976 2:28:31.843
75 Α 46-50 Male 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΓΚΑΛΗΣ 1974 2:29:58.450
76 Γ 50+ Female 41 ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1964 2:32:50.200
77 Α 50+ Male 40 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1955 2:32:53.377
78 Γ 18-45 Female 86 ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 1992 2:33:27.200
79 Α 18-45 Male 109 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1-1993 2:35:18.327
80 Α 18-45 Male 39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1983 2:37:03.847
81 Α 18-45 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1982 2:37:04.487
82 Α 18-45 Male 15 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1982 2:37:04.773
83 Α 18-45 Male 87 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΑΤΣΗΣ 1984 2:41:18.160
84 Α 50+ Male 102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1-1967 2:42:14.337
85 Γ 18-45 Female 89 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΩΤΖΟΥ 1990 2:45:06.843
86 Α 50+ Male 26 ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ -1967 2:55:50.683
87 Α 46-50 Male 4 DMITRII DYMARETSKII 1978 3:14:05.507
88 Α 50+ Male 95 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ DNF 1972 3:15:51.430
89 Α 50+ Male 110 ΔΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ DNF 1-1961 3:15:55.867
Αγώνας 4 χλμ
1 ALL 1ος Male 539 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 1996 0:19:04.157
2 ALL 2ος Male 551 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ 1986 0:21:07.033
3 ALL 3ος Male 478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 1983 0:21:36.297(00:21:28)
4 ALL 1η Female 559 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1977 0:22:16.493
5 ALL 2η Female 562 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΕΟΥ 1999 0:22:21.883 (00:22:12)
6 ALL Male 426 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ 1997 0:22:56.670 (00:22:46)
7 ALL 3η Female 522 ΧΑΪΔΩ ΜΠΑΝΑΒΑ 1990 0:23:11.497 (00:23:01)
8 ALL Male 514 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΠΑΣ 2006 0:23:15.313 (00:22:57)
9 ALL Female 485 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ -2012 0:23:17.680 (00:23:09)
10 ALL Male 495 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 2013 0:23:25.013 (00:23:13)
11 ALL Male 422 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΛΗΣ 2003 0:23:45.120 (00:23:34)
12 ALL Male 566 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1991 0:23:55.240 (00:23:43)
13 ALL Female 499 ΕΛΕΝΗ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ 2013 0:24:05.053
14 ALL Female 463 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ 1985 0:24:07.977 (00:23:58)
15 ALL Male 465 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΤΣΗΣ 1979 0:24:10.570 (00:24:00)
16 ALL Male 427 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΙΓΟΣ 1994 0:24:13.577 (00:24:05)
17 ALL Male 520 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ -1980 0:24:18.557
18 ALL Male 429 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 2002 0:24:39.477 (00:24:28)
19 ALL Male 457 ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ 2016 0:25:00.757 (00:24:51)
20 ALL Female 415 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1973 0:25:14.857 (00:25:07)
21 ALL Male 414 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ 1993 0:25:16.993
22 ALL Male 576 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ – 0:25:31.607(00:25:20)
23 ALL Female 449 ΜΑΡΘΑ ΕΣΑΜΠΑΛΙΟΓΛΟΥ 1989 0:25:33.257(00:25:19)
24 ALL Male 491 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΜΠΡΙΔΗΣ -2015 0:25:38.767(00:25:25)
25 ALL Male 526 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ 2002 0:25:46.680
26 ALL Male 534 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΙΟΣ -1977 0:25:52.153 (00:25:40)
27 ALL Male 506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 1987 0:25:53.877 (00:25:45)
28 ALL Male 529 ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΔΑΡΟΣ 1987 0:26:10.587 (00:26:01)
29 ALL Female 509 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΟΥ 1992 0:26:15.327 (00:26:06)
30 ALL Male 428 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ 1977 0:26:21.507 (00:26:11)
31 ALL Female 496 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΚΟΥ 2012 0:26:32.397 (00:26:22)
32 ALL Female 447 ΑΝΝΑ ΕΚΛΕΜΕ 1988 0:26:55.310
33 ALL Male 479 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ 1995 0:26:55.560 (00:26:35)
34 ALL Male 481 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ -1983 0:27:17.257 (00:27:02)
35 ALL Female 494 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2000 0:27:33.967 (00:27:22)
36 ALL Male 521 ΘΕΟΚΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ 1986 0:27:36.680 (00:27:27)
37 ALL Male 536 ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 2018 0:27:37.680 (00:27:26)
38 ALL Male 417 ΝΑΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1987 0:27:38.680 (00:27:18)
39 ALL Male 544 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΙΜΠΟΣ 1982 0:27:38.723 (00:27:21)
40 ALL Female 402 KLAUDIA BIJAI 1992 0:27:40.353 (00:27:27)
41 ALL Male 574 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ – 0:27:44.777 (00:27:25)
42 ALL Female 542 ΒΑΪΑ ΡΑΝΤΟΥ 1985 0:27:51.827
43 ALL Female 500 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ 2015 0:27:59.203 (00:27:51)
44 ALL Male 501 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ 1981 0:28:06.913 (00:27:58)
45 ALL Male 425 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1954 0:28:07.940 (00:27:49)
46 ALL Female 532 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝΗ 1995 0:28:30.847 (00:28:18)
47 ALL Female 483 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΤΖΑ 2010 0:28:36.277 (00:28:27)
48 ALL Female 569 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ 1981 0:28:36.593 (00:28:26)
49 ALL Male 405 SALEH MOHAMMED 1991 0:28:40.090 (00:28:32)
50 ALL Female 555 ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ -1986 0:28:52.920 (00:28:39)
51 ALL Female 583 ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΝΤΣΟΥΡΟΥ – 0:28:53.473 (00:28:36)
52 ALL Female 458 ΕΛΕΝΗ ΛΑΔΑ – 0:28:54.107 (00:28:36)
53 ALL Male 419 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ 1984 0:28:54.537 (00:28:36)
54 ALL Male 513 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΜΠΡΙΔΗΣ 2011 0:28:56.547 (00:28:43)
55 ALL Female 527 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ 1997 0:29:11.150 (00:28:59)
56 ALL Female 470 ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΡΑ 1998 0:29:11.377 (00:29:00)
57 ALL Female 535 ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΣΙΟΥ 1993 0:29:11.530 (00:29:00)
58 ALL Female 442 ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 1998 0:29:11.630 (00:29:00)
59 ALL Male 585 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – 0:29:12.497 (00:28:56)
60 ALL Male 572 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ -1981 0:29:13.517 (00:29:01)
61 ALL Male 444 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 1988 0:29:20.657 (00:29:08)
62 ALL Male 582 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΥΝΤΣΟΥΡΟΣ – 0:29:32.680 (00:29:14)
63 ALL Male 519 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1980 0:29:45.150 (00:29:27)
64 ALL Male 524 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗΣ 1998 0:29:46.457 (00:29:32)
65 ALL Female 561 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ 1985 0:30:00.883
66 ALL Male 456 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1982 0:30:10.440 (00:30:01)
67 ALL Female 469 ΘΕΑΝΩ ΚΙΟΣΣΕ 1992 0:30:24.663 (00:30:04)
68 ALL Male 432 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1974 0:30:32.177 (00:30:13)
69 ALL Male 403 HASSAN MOHAMED -1978 0:30:33.363 (00:30:26)
70 ALL Female 518 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΤΣΙΚΟΥ 2011 0:30:39.930
71 ALL Male 517 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥΤΣΙΚΟΣ 1972 0:30:39.963 (00:30:30)
72 ALL Female 556 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΕΛΕΠΑΚΗ 1998 0:30:43.240 (00:30:27)
73 ALL Male 558 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1998 0:30:43.690 (00:30:28)
74 ALL Male 505 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1987 0:30:54.647 (00:30:33)
75 ALL Male 573 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ – 0:30:57.830 (00:30:38)
76 ALL Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΟΔΑΣ 1961 0:31:11.080
77 ALL Female 497 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΚΟΥ 2010 0:31:13.483 (00:31:04)
78 ALL Female 523 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗ 1994 0:31:13.717 (00:30:59)
79 ALL Female 537 ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΖΟΚΟΙΛΗ 2013 0:31:14.987 (00:30:59)
80 ALL Female 455 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΝΗ -1981 0:31:18.647 (00:31:04)
81 ALL Female 512 ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΙΜΠΡΙΔΗ 1968 0:31:46.770 (00:31:33)
82 ALL Female 434 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΑΓΑΝΗ 2001 0:32:13.803
83 ALL Female 421 ΜΑΙΡΗ ΒΑΚΑΙΝΤΗ 1997 0:32:15.130 (00:31:59)
84 ALL Female 412 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1981 0:32:16.257 (00:31:57)
85 ALL Male 533 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΡΗΣ 1960 0:32:24.183 (00:32:13)
86 ALL Female 540 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΑ 1993 0:32:36.567 (00:32:25)
87 ALL Male 448 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΡΗΣ 1960 0:32:52.773 (00:32:36)
88 ALL Male 443 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ 2012 0:33:01.897
89 ALL Female 565 ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΟΥΠΟΥ 1993 0:33:05.177
90 ALL Female 435 ΜΥΡΤΩ ΓΑΤΣΙΟΥ 1980 0:33:09.453 (00:32:58)
91 ALL Female 431 ΜΥΡΤΩ ΒΛΑΧΟΥ 2016 0:33:13.383 (00:33:02)
92 ALL Female 410 ΟΛΓΑ ΑΘΟΥΣΑ 1991 0:33:13.920 (00:33:02)
93 ALL Female 489 ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ -2011 0:33:32.907
94 ALL Female 451 ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 1974 0:34:18.693
95 ALL Female 515 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 1981 0:34:18.753(00:34:10)
96 ALL Male 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ – 0:34:38.383
97 ALL Female 484 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 1982 0:34:39.840 (00:34:30)
98 ALL Female 445 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΕΛΑΒΕΡΗ -1949 0:35:48.680
99 ALL Male 549 ΠΙΕΡΕΤ ΣΙΜΟΥ -1954 0:35:48.680
100 ALL Female 553 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ -1955 0:35:48.680
101 ALL Female 510 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΑ -1954 0:35:48.680
102 ALL Female 568 ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1962 0:35:48.680
103 ALL Female 416 ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ -1948 0:35:48.680
104 ALL Female 461 ΒΙΒΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ -1981 0:35:48.763
105 ALL Female 557 ΜΑΙΡΗ ΤΖΟΓΑΝΑΚΗ -1958 0:35:50.947
106 ALL Female 498 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ -1945 0:35:53.757
107 ALL Female 531 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ -1959 0:35:55.337
108 ALL Female 462 ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ -1961 0:35:56.680
109 ALL Female 571 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ -1955 0:35:58.587
110 ALL Female 436 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΡΟΓΛΗ -1965 0:35:58.680
111 ALL Female 464 ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΟΓΛΟΥ 1992 0:35:59.680
112 ALL Female 437 ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΙΑΜΕΝΕΤΖΗ -1962 0:36:02.680
113 ALL Female 543 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΗΓΑ -1956 0:36:03.443
114 ALL Female 441 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ -1940 0:36:03.680
115 ALL Female 508 ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ -1966 0:36:04.957
116 ALL Female 516 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ -1962 0:36:07.857
117 ALL Female 404 ANTONIA LAZAR -1992 0:37:19.860 (00:37:00)
118 ALL Female 546 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 2014 0:37:44.983 (00:37:26)
119 ALL Male 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ – 0:37:48.910 (00:37:32)
120 ALL Female 550 ΡΙΤΣΑ ΑΞΙΩΤΗ 1991 0:37:59.950 (00:37:43)
121 ALL Male 547 ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1982 0:38:25.770(00:38:06)
122 ALL Male 548 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 2016 0:38:28.563 (00:38:09)
